Finale RP-Jugend-Cup-Niederrhein 2005, co-gesponsert vom Frasselter Reitertreff Reitsportartikel in Kranenburg
Endergebnis Dressur
| Nr. | Vorname | Name | Pferd | Verein | Finale Brünen Wertnote |
| 1 | Alina | Sievers | Dolly | RFV St. Georg Haldern | 7,80 |
| 2 | Stephanie | Keens | Dornick's Black -Girl | RV Marschall-Vorwärts Aldekerk | 7,40 |
| 3 | Melanie | Linssen | Galileo Galilei | RV Marschall Vorwärts Aldekerk | 7,20 |
| 4 | Daniela | Körner | Cyriak v.S. | ZRFV Dingden | 7,00 |
| 5 | Tina | Lennartz | Percy | RV Straelen | 6,80 |
| 6 | Anna | Driesen | Sunny Boy | RFV Bruckhausen | 6,70 |
| 7 | Jana | Leimkühler | Do it later H | RV Graf von Schmettow Eversael | 6,60 |
| 7 | Isabel | Ruthert | Mickey my best friend | RV Lippe-Bruch-Gahlen | 6,50 |
| 7 | Bianca | Bovenkerk | Der Clown | ZRFV Dingden | 6,50 |
| 8 | Nathalie | Overmann | Desiree | RFV Hünxe | 6,40 |
| 8 | Berit | Hellmich | Little Food | RFV Dinslaken-Hiesfeld | 6,40 |
| 9 | Lisa | Driesen | Power Girl F | RFV Bruckhausen | 6,30 |
| 9 | Leonie | Franke | Aquarella B | RFV Rheurdt | 6,30 |
| 10 | Maiva | Pieler | Donna | RV Marschall Vorwärts Aldekerk | 6,20 |
| 10 | Farina | Kratzenberg | Pantero | RV Prinz-Friedrich Karl Geldern | 6,20 |
| 11 | Jessica | Liebeck | Dubbeldam | RFV Dinslaken-Hiesfeld | 6,10 |
| 11 | Vanessa | Wütscher | Florance | RV Lohengrin Hau | 6,10 |
| 12 | Stephanie | Dahmen | FS Geatano | RV Seydlitz Kamp | 6,00 |
| 13 | Nina | Jürgens | Laboe | RFV Dinslaken-Hiesfeld | 5,60 |
| 14 | Chantal | Welling | Felini | RV Seydlitz Kalkar | 5,50 |
| 15 | Alexandra | Krekemeyer | Lucky Luck | RV Seydlitz Kalkar | 5,20 |
Richter: Theo Breil und Hannelore Hebel
Endergebnis Springen
| Nr. | Vorname | Name | Pferd | Verein | Finale Brünen Wertnote |
| 1 | Steffen | Kunz | Cheyenne | Club der Pferdefreunde Goch | 8,10 |
| 2 | Katja | Ebben | Melody | RV Graf von Schmettow Weeze | 7,80 |
| 3 | Vivien | Völlmecke | Last Minute | RV Pont | 7,30 |
| 4 | Maren | Zell | Vorsum Faro | RFV Hünxe | 7,00 |
| 5 | Kira van | Gemmeren | Shadow M | RFV von Driesen Asperden-Kessel | 6,60 |
| 6 | Mona | Cox | Dadu | RV Kranenburg | 6,50 |
| 7 | Greta | Fleischmann | Donnergirl | Club der Pferdefreunde Goch | 6,30 |
| 8 | Christina | Strarck | Livingstone | RV Graf Haeseler Sonsbeck | 6,10 |
| 9 | Vanessa | Fischer | Bonita | RV Straelen | 5,90 |
| 10 | Tobis | Welzel | Deichgraf A | RV Eintracht Veen | 5,70 |
| 11 | Ella | Averdunk | Clint | RV Kranenburg | 5,50 |
| 12 | Andrea | Pieper | Pinja | PSV Wesel-Isseltal | 5,40 |
Richter: Petra Engbroks und Renate Schmitz